箱庭物語 -取扱説明書-

[Return...]

第五章~魔物データ~

魔物は、ミサイルを当てることによって倒すことができます。
通常ミサイル・レーザならば1ポイント、属性ミサイル・ダークレーザーなら2ポイントのダメージを与えられます。

名前 外見 体力 経験値/獲得MP 残骸の値段 出現人口 特殊能力
グリフォン グリフォン 1~2 10/1Pt 300万 10万人以上

ドラゴン ドラゴン 2~3 20/2Pt 500万 10万人以上

ライトグリフォン ライトグリフォン 2~3 30/3Pt 800万 20万人以上 2歩移動
ヒドラ ヒドラ 4~5 40/4Pt 1000万 20万人以上 ランダム硬化(硬化中は無敵)
フレアドラゴン フレアドラゴン 3~5 40/4Pt 1000万 20万人以上

キンググリフォン キンググリフォン 3~5 50/5Pt 1500万 30万人以上 多移動
メタルドラゴン メタルドラゴン 4~5 60/6Pt 1500万 30万人以上 残りHP1で自爆
エンジェルグリフォン エンジェルグリフォン 4~6 70/7Pt 2000万 40万人以上 先行移動&多移動
キングヒドラ キングヒドラ 7~8 80/8Pt 2000万 40万人以上 ランダム硬化(硬化中は無敵)
バイオデスドラゴン バイオデスドラゴン 5~8 80/8Pt 2000万 40万人以上 歩いた所を汚染荒地に
ケルベロス ケルベロス 7~9 90/9Pt 2500万 50万人以上 先行移動&多移動
デイモスドラゴン デイモスドラゴン 7~9 100/10Pt 3000万 50万人以上 先行移動&2歩移動

※先行移動とは、ミサイルが撃たれる前に移動することです。

※ランダム硬化の硬化する確率は3分の1です。


[Return...]